• 中國平安精選投資基金系列-中國平安精選人民幣債券基金(「本基金」)主要投資於人民幣收益工具(定義見下文)。
基金價值可反覆波動,並可在一段短時期內顯著下跌。閣下可能失去部分或全部投資。本基金為投資產品,並不等同於銀行存款。對於償還本金概無任何保證。
• 本基金可投資(i)評級低於投資級別或無評級的債務證券;(ii)政府或當局發行或擔保的債務證券;(iii)具有虧損吸收功能的債務工具(在發生觸發事件時面對減值或轉換為普通股的風險,導致價值顯著或全面下降);(iv)中國地方政府融資平台發行的城投債;及(v)資產抵押證券。該等投資項目通常均面對較高的違約、波動及流動性風險。本基金亦面臨其他與債務證券有關的風險(例如信貸/交易對手、利率、信用評級及降級、估值、信用評級機構、可換股債券以及點心債市場風險)。
• 本基金的投資集中於人民幣收益工具(定義見下文)及中國(屬新興市場)。本基金的價值與較分散投資組合的基金相比可能波動更大,且更易受到影響中國市場的不利事件的影響。投資於新興市場可能涉及額外風險,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、經濟風險、法律風險、稅務風險、結算風險及託管風險以及較大波動。本基金亦面臨人民幣貨幣及兌換風險以及中國稅務風險。
• 本基金可為對沖或投資目的而使用衍生工具。使用衍生工具可能令本基金面臨重大虧損風險。
• 派息概無保證。分派可以從資本中支付,等同於歸還或提取投資者的部分原有投資額,或以歸屬於該原有投資額的任何資本收益派付,可能導致每單位資產淨值即時減少。
• 閣下作出的投資決定須自行負責。閣下不應僅根據本資料作出投資決定。請參閲本基金之銷售文件及產品資料概要(包括風險因素及收費表)以獲得其他資料。
†有關人民幣收益工具之定義,請詳閱本基金的銷售文件。
基金經理 | 中國平安資產管理(香港)有限公司 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日 | 28/04/2011 | |||||||||
資產規摸 | 521.7百萬人民幣 (29/9/2023) | |||||||||
基礎貨幣 | 人民幣 | |||||||||
每單位資產淨值 |
| |||||||||
交易頻率 | 每日 (1) | |||||||||
股息分派政策 | A類每半年分派股息一次 (2) 每月派息的類别除外 |
基金目標 |
---|
中國平安精選人民幣債券基金("本基金")尋求透過主要投資於人民幣計價的定息或浮動收益工具,旨在提供包括利息收入和資本增長的總回報。 |
基金策略 |
---|
基金經理透過積極管理人民幣收益工具附帶的主要風險:存續期、年期結構、行業分配、產品選擇及信貸評級(如適用)以取得投資回報。 |
基本資料 | |
---|---|
最低投資額: | A 類人民幣:人民幣10,000元 A 類港元:10,000港元 A 類美元:1,000美元 A 類英鎊:1,000英鎊 A 類歐元:1,000歐元 A 類澳元:1,000澳元 A類人民幣(每月派息):人民幣10,000元 A類港元(每月派息):10,000港元 A類美元(每月派息):1,000美元 A 類(累積)人民幣:人民幣10,000元 A 類(累積)港元:10,000港元 A 類(累積)美元:1,000美元 A 類(累積)英鎊:1,000英鎊 A 類(累積)歐元:1,000歐元 A 類(累積)澳元:1,000澳元 |
最低持有額: | 所持單位最低總值: A 類人民幣:人民幣10,000元 A 類港元:10,000港元 A 類美元:1,000美元 A 類英鎊:1,000英鎊 A 類歐元:1,000歐元 A 類澳元:1,000澳元 A類人民幣(每月派息):人民幣10,000元 A類港元(每月派息):10,000港元 A類美元(每月派息):1,000美元 A 類(累積)人民幣:人民幣10,000元 A 類(累積)港元:10,000港元 A 類(累積)美元:1,000美元 A 類(累積)英鎊:1,000英鎊 A 類(累積)歐元:1,000歐元 A 類(累積)澳元:1,000澳元 |
最低贖回額: | 所持單位最低總值: A 類人民幣:人民幣10,000元 A 類港元:10,000港元 A 類美元:1,000美元 A 類英鎊:1,000英鎊 A 類歐元:1,000歐元 A 類澳元:1,000澳元 A類人民幣(每月派息):人民幣10,000元 A類港元(每月派息):10,000港元 A類美元(每月派息):1,000美元 A 類(累積)人民幣:人民幣10,000 元 A 類(累積)港元:10,000港元 A 類(累積)美元:1,000美元 A 類(累積)英鎊:1,000英鎊 A 類(累積)歐元:1,000歐元 A 類(累積)澳元:1,000澳元 |
認購費: | 最高為 5% |
轉換費: | 1% (基金單位可以進行轉換,惟須受說明書内的限制所規限,並且子基金的人民幣計價單位與子基金或其他子基金(如有)以另一貨幣計價的單位之間不獲准進行轉換。) |
管理費: | 每年1% |
財政年度終結日: | 六月三十日 |
受託人: | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
代號 | |
---|---|
ISIN 代號 | 人民幣類別: HK0000079084 ; 港元類別: HK0000096476 ; 美元類別: HK0000096484 ; 英鎊類別: HK0000907995 ; 歐元類別: HK0000908001 ; 澳元類別: HK0000908019 ; 人民幣類別 (每月派息): HK0000943230 ; 港元類別 (每月派息): HK0000943248 ; 美元類別 (每月派息): HK0000943255 ; A類(累積)人民幣: HK0000688108 ; A類(累積)港元: HK0000688116 ; A類(累積)美元: HK0000688124 ; A類(累積)英鎊: HK0000908027 ; A類(累積)歐元: HK0000908035 ; A類(累積)澳元: HK0000908043 |
彭博代號 | 人民幣類別: PARRMBA HK ; 港元類別: PARAHKD HK ; 美元類別: PARAUSD HK ; 英鎊類別: PINRMAG HK ; 歐元類別: PINGAER HK ; 澳元類別: PINRMAA HK ; 人民幣類別 (每月派息): PINSARM HK ; 港元類別 (每月派息): PINSAHK HK ; 美元類別 (每月派息): PINSGAU HK ; A類(累積)人民幣: PICSBAC HK ; A類(累積)港元: PARAAHK HK ; A類(累積)美元: PARAAUS HK ; A類(累積)英鎊: PINRAAG HK ; A類(累積)歐元: PINCHAE HK ; A類(累積)澳元: PINCHSA HK |
路透代號 | 人民幣類別: LP68090801 ; 港元類別: LP68180641 ; 美元類別: LP68180642 ; A類(累積)人民幣 ; A類(累積)港元 ; A類(累積)美元 |
Lipper ID | 人民幣類別: 68090801 ; 港元類別: 68180641 ; 美元類別: 68180642 ; A類(累積)人民幣 ; A類(累積)港元 ; A類(累積)美元 |
派息記錄 (3) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金成立日期: 28/04/2011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
派息數字顯示基金宣派及所支付的過往派息,而不能保證日後將作出任何派息,或若宣派的話,任何派息的金額將會維持不變或逐漸增加。 有關基金派息成分資料的詳情, 請參閱本網站文件及通告欄發布的基金派息成分通告。 |
- 派息(除淨日)
A類 人民幣: 年度表現(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011* | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 基金成立至今 |
NA | -3.84% | 7.45% | 4.93% | 2.83% | 4.56% | 6.98% | 5.86% | 3.57% | 5.03% | 2.29% | 2.68% | -0.68% | 55.04% |
* 自基金成立日 2011年04月28日。
A類 港元: 年度表現(%) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013* | 2014 | 2015 | 2016** | 2020 | 2021 | 2022 | 基金成立至今 |
N/A | N/A | N/A | 5.32% | 0.03% | -0.97% | 5.17% | 0.12% | 5.90% | -9.13% | -3.38% |
* 自單位類別成立日 2013年03月01日。
** A類港元曾於2016年9月28日被全數贖回,因此該單位類別於2016年的表現數據截至當天;該單位類別亦於2020年12月29日以100港元的單位資產淨值重新啟動。
A類 美元: 年度表現(%) | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 基金成立至今 |
N/A | N/A | N/A | 5.25% | 0.10% | -1.01% | 0.94% | 13.24% | -1.96% | 3.84% | 9.31% | 5.29% | -9.21% | 27.26% |
* 自單位類別成立日 2013年03月01日。
A類(累積) 港元: 年度表現(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022 | 基金成立至今 |
N/A | N/A | N/A | 4.60% | -9.27% | -4.81% |
* 自單位類別成立日 2021年03月01日。
A類(累積) 美元: 年度表現(%) | |||||
---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022 | 基金成立至今 |
N/A | N/A | N/A | 4.50% | -8.52% | -4.00% |
* 自單位類別成立日 2021年03月01日。
A類 人民幣: 累積表現(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 |
0.61% | 0.13% | 0.61% | 3.47% | 4.27% | 6.06% | 14.35% |
總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息(如有)再投資以人民幣計算。
A類 港元: 累積表現(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 |
2.63% | 1.41% | -0.82% | 0.28% | N/A | N/A | N/A |
總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息(如有)再投資以港元計算。
A類 美元: 累積表現(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 |
2.91% | 2.08% | -0.40% | 0.37% | 3.33% | -2.77% | 10.83% |
總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息(如有)再投資以美元計算。
所報表現為中國平安資產管理(香港)有限公司的以往表現。一項投資的回報及本金值會有波動,所以投資者的單位於出售或贖回時的價值可能會高於或低於原來成本。現時表現可能低於或高於所報表現。以往表現不一定可重現,亦非未來回報的指引。
A類(累積) 港元: 累積表現(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
A類(累積) 美元: 累積表現(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 |
N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
所報表現為中國平安資產管理(香港)有限公司的以往表現。一項投資的回報及本金值會有波動,所以投資者的單位於出售或贖回時的價值可能會高於或低於原來成本。現時表現可能低於或高於所報表現。以往表現不一定可重現,亦非未來回報的指引。
基金經理評論 |
---|
9月回顧 本基金於9月份的回報率為-0.27%,年初至今以人民幣計值的回報率為 3.11%^。
展望 鑑於最近幾乎所有主要的發達國家市場最近的主要經濟數據均勝過預期,因此各國央行貨幣政策轉向的門檻和利率路徑已經上移。儘管近期經濟軟著陸的概率有所增加,且各國央行強調利率的變動要視乎數據而定,我們卻依然認為主要央行已實現各自的限制性利率水平。我們相信,全球主要經濟體的通脹走勢開始穩步下降。我們仍認為,經濟衰退之憂慮及地緣政治風險,加上驟然出現的波動衝擊,導致未知其存在的因素引發重大風險事件更有可能。 中國方面,正如我們早前的分析,由於自第二季以來信心持續低迷和房地產行業反彈乏力,加上地方城投平台財政問題的困擾,政策制定者必須加快推出刺激措施。7月中央政治局會議後推出的政策組合令人鼓舞,抓住了經濟的需求點,應繼續推行,進行重新調整,以及推動國家的短期週期動能及長期發展。我們曾認為存款利率需要盡快下調,現實亦正是如此,我們預計短期內中國將有幾輪減息,原因是中國的實際利率相對較高。我們的看法是,儘管政策制定者亦可能有其他偏好的優先項目,但目前有迫切需要實施針對整體私營部門的更具體一籃子政策,藉以保持經濟復甦。 我們認為美元兌人民幣匯率短期內將可守在約7.3的水平,這一看法多次從近期市場變動中得到佐證。我們堅持認為,中國人民銀行願意看到人民幣匯率的上下擺動是反映整體經濟趨勢,而非通過進一步大幅貶值用作支撐出口的干預工具。我們相信,人民幣的下一輪大幅變動將頗大程度視乎全球央行的下次加息/減息決定,以及房地產行業的終局和整體經濟狀況。國際地緣政治的風向亦是值得留意的因素。
^ 基於A類人民幣。 |
十大持股 | |
---|---|
CHINA GOVT BOND 2.52% S/A 25AUG2033 | 3.79% |
BOC AVIATION LTD 5.5% S/A 26FEB2024 | 3.53% |
STATE POWER INVESTMENT CORP LTD 3.64% A 16MAR2027 SHCH | 2.00% |
GUANGZHOU METRO GROUP CO LTD 3.72% A 10JAN2025 CDC | 1.99% |
STANDARD CHARTERED BANK 4.18% A 01APR2025 | 1.98% |
FONTERRA COOPERATIVE GROUP LTD 4.5% S/A 17JUL2025 | 1.98% |
GUANGDONG HENGJIAN INVESTMENT HLDG CO LTD 3.28% A 14JAN2027 SHCH | 1.98% |
CITIC GROUP CORP 3.17% A 19JAN2027 SHCH | 1.97% |
CHINA CONSTRUCTION BANK 4.2% A 14SEP2030 CDC | 1.97% |
CHINA RESOURCES INC 3.13% A 27JAN2027 SHCH | 1.97% |
截至29.09.2023
文件 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 說明書 | 檢視 | ||
2. | 產品資料概要 | 檢視 | ||
3. | 年度報告 | 檢視 | ||
4. | 中期報告 | 檢視 | ||
5. | 基金月報 | 檢視 |
通告 | |||
---|---|---|---|
1. | 單位持有人派息通知書(10/11/2023) | 檢視 | |
2. | 基金派息成分資料(11/2023) | 檢視 | |
3. | 單位持有人派息通知書(13/10/2023) | 檢視 | |
4. | 基金派息成分資料(10/2023) | 檢視 | |
5. | 單位持有人派息通知書(13/09/2023) | 檢視 | |
6. | 基金派息成分資料(09/2023) | 檢視 | |
7. | 單位持有人派息通知書(14/08/2023) | 檢視 | |
8. | 基金派息成分資料(08/2023) | 檢視 | |
9. | 單位持有人通知書(12/07/2023) | 檢視 | |
10. | 單位持有人派息通知書(23/06/2023) | 檢視 | |
11. | 基金派息成分資料(06/2023) | 檢視 | |
12. | 單位持有人通知書(23/12/2022) | 檢視 | |
13. | 基金派息成分資料(12/2022) | 檢視 | |
14. | 單位持有人通知書(01/12/2022) | 檢視 | |
15. | 單位持有人補充通知書(10/11/2022) | 檢視 | |
16. | 單位持有人通知書(10/11/2022) | 檢視 | |
17. | 基金派息成分資料(10/2022) | 檢視 | |
18. | 單位持有人通知書(18/08/2022) | 檢視 | |
19. | 單位持有人派息通知書(21/12/2021) | 檢視 | |
20. | 基金派息成分資料(12/2021) | 檢視 | |
21. | 單位持有人派息通知書(24/06/2021) | 檢視 | |
22. | 基金派息成分資料(06/2021) | 檢視 | |
23. | 單位持有人通知書(10/12/2020) | 檢視 | |
24. | 單位持有人通知書(06/11/2020) | 檢視 | |
25. | 單位持有人通知書(19/06/2020) | 檢視 | |
26. | 單位持有人通知書(29/11/2019) | 檢視 |
(1) 基金可於任何「營業日」交易。
(2) 現時為6月及12月。按基金經理酌情決定,以及不保證任何最低派息金額。