• 中國平安精選投資基金系列-中國平安精選人民幣債券基金(「本基金」)主要投資於人民幣收益工具(定義見下文)。
基金價值可反覆波動,並可在一段短時期內顯著下跌。閣下可能失去部分或全部投資。本基金為投資產品,並不等同於銀行存款。對於償還本金概無任何保證。
• 本基金可投資(i)評級低於投資級別或無評級的債務證券;(ii)政府或當局發行或擔保的債務證券;(iii)具有虧損吸收功能的債務工具(在發生觸發事件時面對減值或轉換為普通股的風險,導致價值顯著或全面下降);(iv)中國地方政府融資平台發行的城投債;及(v)資產抵押證券。該等投資項目通常均面對較高的違約、波動及流動性風險。本基金亦面臨其他與債務證券有關的風險(例如信貸/交易對手、利率、信用評級及降級、估值、信用評級機構、可換股債券以及點心債市場風險)。
• 本基金的投資集中於人民幣收益工具(定義見下文)及中國(屬新興市場)。本基金的價值與較分散投資組合的基金相比可能波動更大,且更易受到影響中國市場的不利事件的影響。投資於新興市場可能涉及額外風險,例如流動性風險、貨幣風險、政治風險、經濟風險、法律風險、稅務風險、結算風險及託管風險以及較大波動。本基金亦面臨人民幣貨幣及兌換風險以及中國稅務風險。
• 本基金可為對沖或投資目的而使用衍生工具。使用衍生工具可能令本基金面臨重大虧損風險。
• 派息概無保證。分派可以從資本中支付,等同於歸還或提取投資者的部分原有投資額,或以歸屬於該原有投資額的任何資本收益派付,可能導致每單位資產淨值即時減少。
• 閣下作出的投資決定須自行負責。閣下不應僅根據本資料作出投資決定。請參閲本基金之銷售文件及產品資料概要(包括風險因素及收費表)以獲得其他資料。
†有關人民幣收益工具之定義,請詳閱本基金的銷售文件。
基金經理 | 中國平安資產管理(香港)有限公司 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成立日 | 28/04/2011 | |||||||||
資產規摸 | 513 百萬人民幣 (29/11/2024) | |||||||||
基礎貨幣 | 人民幣 | |||||||||
每單位資產淨值 |
| |||||||||
交易頻率 | 每日 (1) | |||||||||
股息分派政策 | A類每半年分派股息一次 (2) 每月派息的類别除外 |
基金目標 |
---|
中國平安精選人民幣債券基金("本基金")尋求透過主要投資於人民幣計價的定息或浮動收益工具,旨在提供包括利息收入和資本增長的總回報。 |
基金策略 |
---|
基金經理透過積極管理人民幣收益工具附帶的主要風險:存續期、年期結構、行業分配、產品選擇及信貸評級(如適用)以取得投資回報。 |
基本資料 | |
---|---|
最低投資額: | A 類人民幣:人民幣10,000元 A 類港元:10,000港元 A 類美元:1,000美元 A 類英鎊:1,000英鎊 A 類歐元:1,000歐元 A 類澳元:1,000澳元 A類人民幣(每月派息):人民幣10,000元 A類港元(每月派息):10,000港元 A類美元(每月派息):1,000美元 A 類(累積)人民幣:人民幣10,000元 A 類(累積)港元:10,000港元 A 類(累積)美元:1,000美元 A 類(累積)英鎊:1,000英鎊 A 類(累積)歐元:1,000歐元 A 類(累積)澳元:1,000澳元 |
最低持有額: | 所持單位最低總值: A 類人民幣:人民幣10,000元 A 類港元:10,000港元 A 類美元:1,000美元 A 類英鎊:1,000英鎊 A 類歐元:1,000歐元 A 類澳元:1,000澳元 A類人民幣(每月派息):人民幣10,000元 A類港元(每月派息):10,000港元 A類美元(每月派息):1,000美元 A 類(累積)人民幣:人民幣10,000元 A 類(累積)港元:10,000港元 A 類(累積)美元:1,000美元 A 類(累積)英鎊:1,000英鎊 A 類(累積)歐元:1,000歐元 A 類(累積)澳元:1,000澳元 |
最低贖回額: | 所持單位最低總值: A 類人民幣:人民幣10,000元 A 類港元:10,000港元 A 類美元:1,000美元 A 類英鎊:1,000英鎊 A 類歐元:1,000歐元 A 類澳元:1,000澳元 A類人民幣(每月派息):人民幣10,000元 A類港元(每月派息):10,000港元 A類美元(每月派息):1,000美元 A 類(累積)人民幣:人民幣10,000 元 A 類(累積)港元:10,000港元 A 類(累積)美元:1,000美元 A 類(累積)英鎊:1,000英鎊 A 類(累積)歐元:1,000歐元 A 類(累積)澳元:1,000澳元 |
認購費: | 最高為 5% |
轉換費: | 1% (基金單位可以進行轉換,惟須受說明書内的限制所規限,並且子基金的人民幣計價單位與子基金或其他子基金(如有)以另一貨幣計價的單位之間不獲准進行轉換。) |
管理費: | 每年1% |
財政年度終結日: | 六月三十日 |
受託人: | 中銀國際英國保誠信託有限公司 |
代號 | |
---|---|
ISIN 代號 | 人民幣類別: HK0000079084 ; 港元類別: HK0000096476 ; 美元類別: HK0000096484 ; 英鎊類別: HK0000907995 ; 歐元類別: HK0000908001 ; 澳元類別: HK0000908019 ; 人民幣類別 (每月派息): HK0000943230 ; 港元類別 (每月派息): HK0000943248 ; 美元類別 (每月派息): HK0000943255 ; A類(累積)人民幣: HK0000688108 ; A類(累積)港元: HK0000688116 ; A類(累積)美元: HK0000688124 ; A類(累積)英鎊: HK0000908027 ; A類(累積)歐元: HK0000908035 ; A類(累積)澳元: HK0000908043 |
彭博代號 | 人民幣類別: PARRMBA HK ; 港元類別: PARAHKD HK ; 美元類別: PARAUSD HK ; 英鎊類別: PINRMAG HK ; 歐元類別: PINGAER HK ; 澳元類別: PINRMAA HK ; 人民幣類別 (每月派息): PINSARM HK ; 港元類別 (每月派息): PINSAHK HK ; 美元類別 (每月派息): PINSGAU HK ; A類(累積)人民幣: PICSBAC HK ; A類(累積)港元: PARAAHK HK ; A類(累積)美元: PARAAUS HK ; A類(累積)英鎊: PINRAAG HK ; A類(累積)歐元: PINCHAE HK ; A類(累積)澳元: PINCHSA HK |
路透代號 | 人民幣類別: LP68090801 ; 港元類別: LP68180641 ; 美元類別: LP68180642 ; A類(累積)人民幣 ; A類(累積)港元 ; A類(累積)美元 |
Lipper ID | 人民幣類別: 68090801 ; 港元類別: 68180641 ; 美元類別: 68180642 ; A類(累積)人民幣 ; A類(累積)港元 ; A類(累積)美元 |
派息記錄 (3) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
基金成立日期: 28/04/2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) 派息數字顯示基金宣派及所支付的過往派息,而不能保證日後將作出任何派息,或若宣派的話,任何派息的金額將會維持不變或逐漸增加。 有關基金派息成分資料的詳情, 請參閱本網站文件及通告欄發布的基金派息成分通告。 |
- 派息(除淨日)
A類 人民幣: 年度表現(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011* | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 基金成立至今 |
NA | -3.84% | 7.45% | 4.93% | 2.83% | 4.56% | 6.98% | 5.86% | 3.57% | 5.03% | 2.29% | 2.68% | -0.68% | 3.94% | 58.42% |
* 自基金成立日 2011年04月28日。
A類 港元: 年度表現(%) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013* | 2014 | 2015 | 2016** | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 基金成立至今 |
N/A | N/A | N/A | 5.32% | 0.03% | -0.97% | 5.17% | 0.12% | 5.90% | -9.13% | 1.33% | -3.79% |
* 自單位類別成立日 2013年03月01日。
** A類港元曾於2016年9月28日被全數贖回,因此該單位類別於2016年的表現數據截至當天;該單位類別亦於2020年12月29日以100港元的單位資產淨值重新啟動。
A類 美元: 年度表現(%) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2011 | 2012 | 2013* | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 基金成立至今 |
N/A | N/A | N/A | 5.25% | 0.10% | -1.01% | 0.94% | 13.24% | -1.96% | 3.84% | 9.31% | 5.29% | -9.21% | 1.28% | 27.35% |
* 自單位類別成立日 2013年03月01日。
A類(累積) 港元: 年度表現(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 基金成立至今 |
N/A | N/A | N/A | 4.60% | -9.27% | 1.36% | -5.15% |
* 自單位類別成立日 2021年03月01日。
A類(累積) 美元: 年度表現(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 2019 | 2020 | 2021* | 2022 | 2023 | 基金成立至今 |
N/A | N/A | N/A | 4.50% | -8.52% | 1.26% | -3.40% |
* 自單位類別成立日 2021年03月01日。
A類 人民幣: 累積表現(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 |
-0.27% | -0.72% | -0.32% | 1.73% | 1.73% | 5.01% | 10.30% |
總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息(如有)再投資以人民幣計算。
A類 港元: 累積表現(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 |
-1.36% | -5.11% | -1.17% | -1.45% | N/A | N/A | N/A |
總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息(如有)再投資以港元計算。
A類 美元: 累積表現(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 |
-1.06% | -4.99% | -0.60% | -0.83% | -0.83% | -8.81% | 4.95% |
總回報表現根據資產淨值對資產淨值包括股息(如有)再投資以美元計算。
所報表現為中國平安資產管理(香港)有限公司的以往表現。一項投資的回報及本金值會有波動,所以投資者的單位於出售或贖回時的價值可能會高於或低於原來成本。現時表現可能低於或高於所報表現。以往表現不一定可重現,亦非未來回報的指引。
A類(累積) 港元: 累積表現(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 |
-1.35% | -5.09% | -1.13% | -1.39% | -1.39% | -9.32% | N/A |
A類(累積) 美元: 累積表現(%) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 個月 | 3 個月 | 6 個月 | 年初至今 | 1 年 | 3 年 | 5 年 |
-1.02% | -4.92% | -0.21% | -0.21% | -0.21% | -7.56% | N/A |
所報表現為中國平安資產管理(香港)有限公司的以往表現。一項投資的回報及本金值會有波動,所以投資者的單位於出售或贖回時的價值可能會高於或低於原來成本。現時表現可能低於或高於所報表現。以往表現不一定可重現,亦非未來回報的指引。
基金經理評論 |
---|
10月回顧 本基金於10月份的回報率為-0.59%,年初至今以人民幣計值的回報率為1.85%^。 10月,由於市場正靜候將於11月初召開的全國人大常委會會議,以衡量財政刺激措施的力度及來年的債券供應量,在岸人民幣債券收益率曲線大致保持不變。 10月,我們略為延長本基金在岸和離岸債券的存續期,核心利差持倉維持穩定。我們的持倉妥善分散至不同行業和地區,大多數是投資級別債券,並以較低比重持有房地產及地方城投平台板塊。 展望 自2024年起,隨著市場逐漸意識到中國仍有空間實施貨幣寬鬆措施,且經濟數據仍不算理想,政府債券收益率持續下降。顯而易見,政策在塑造中國宏觀經濟格局中發揮重要作用。 我們自2023年第二季起便認為,中國的實質利率仍然相對較高,在2024年會繼續減息,特別是下調存款利率及借貸利率。這並非因為貨幣政策是所有政策中最高效者,而是因為最簡單快捷,再繼之以財政政策和結構性改革,就此而言,我們預期未來數月當局將宣佈推出更多刺激經濟措施。11月份的全國人大常委會會議將是焦點所在。由於市場靜候當局出台有關財政刺激措施的進一步政策指引,在岸人民幣債券收益率的波幅在月內趨跌。 相較其他已發展國家的固定收益債券市場,人民幣債券顯然將繼續受惠於政策出台和實施,特別是從經調整波動性的角度來看。 2023年下半年以來的市場動向印證了我們的看法,即美元兌人民幣匯率將守在7.3左右的水平,而儘管本月在岸人民幣兌美元定盤價繼續輕微走軟,但我們認為這更多反映美元走強,而非中國政府願意讓人民幣貶值。我們堅持認為,人行願意看到人民幣匯率的上下擺動是反映整體經濟趨勢,而非通過進一步大幅貶值用作支撐出口的干預工具。我們認為,受政治因素影響,尤其是美國大選,人民幣將於下月呈現出走軟的傾向。因此,我們認為若特朗普當選美國總統,為減輕貿易關稅帶來的潛在影響,未來一季美元兌人民幣匯率可能回軟至7.3左右的水平。從中長期來看,國際地緣政治及國內經濟的走向,將成為今年餘下時間人民幣走勢的主要決定性因素。
註:CNH代表離岸人民幣。點心債券即離岸人民幣債券。 ^ 基於A類人民幣。 |
十大持股 | |
---|---|
CHINA DEVELOPMENT BANK 2.35% A 06MAY2034 | 5.95% |
TEMASEK FINANCIAL I LTD 3.1% S/A 28AUG2054 | 3.90% |
MTR CORP LTD 2.75% S/A 20SEP2034 | 3.90% |
HONG KONG MORTGAGE CORP LTD 2.6% A 18OCT2031 | 3.87% |
EXPORT-IMPORT BANK OF CHINA 2.17% A 16AUG2034 CDC | 3.87% |
ZHONGSHENG GROUP HLDGS LTD 3.5% A 01AUG2027 | 3.85% |
NWD FINANCE BVI LTD 6.15% S/A PERP | 3.77% |
PROLOGIS LP 3.5% S/A 06FEB2027 | 3.55% |
CITIGROUP GLOBAL MARKETS HLDGS INC 3.15% A 19MAR2029 | 3.00% |
ELECT GLOBAL INVESTMENTS LTD 4.1% S/A PERP | 2.96% |
截至31.10.2024
文件 | ||||
---|---|---|---|---|
1. | 說明書 | 檢視 | ||
2. | 產品資料概要 | 檢視 | ||
3. | 年度報告 | 檢視 | ||
4. | 中期報告 | 檢視 | ||
5. | 基金月報 | 檢視 |
通告 | |||
---|---|---|---|
1. | 單位持有人派息通知書—每半年派息單位類別(11/12/2024) | 檢視 | |
2. | 基金派息成分資料—每半年派息單位類別(12/2024) | 檢視 | |
3. | 單位持有人派息通知書—每月派息單位類別(11/12/2024) | 檢視 | |
4. | 基金派息成分資料—每月派息單位類別(12/2024) | 檢視 | |
5. | 單位持有人派息通知書—每月派息單位類別(11/11/2024) | 檢視 | |
6. | 基金派息成分資料—每月派息單位類別(11/2024) | 檢視 | |
7. | 單位持有人派息通知書—每月派息單位類別(10/10/2024) | 檢視 | |
8. | 基金派息成分資料—每月派息單位類別(10/2024) | 檢視 | |
9. | 單位持有人派息通知書—每月派息單位類別(12/09/2024) | 檢視 | |
10. | 基金派息成分資料—每月派息單位類別(09/2024) | 檢視 | |
11. | 單位持有人派息通知書—每月派息單位類別(13/08/2024) | 檢視 | |
12. | 基金派息成分資料—每月派息單位類別(08/2024) | 檢視 | |
13. | 單位持有人派息通知書—每月派息單位類別(12/07/2024) | 檢視 | |
14. | 基金派息成分資料—每月派息單位類別(07/2024) | 檢視 | |
15. | 單位持有人派息通知書—每半年派息單位類別(12/06/2024) | 檢視 | |
16. | 基金派息成分資料—每半年派息單位類別(06/2024) | 檢視 | |
17. | 單位持有人派息通知書—每月派息單位類別(12/06/2024) | 檢視 | |
18. | 基金派息成分資料—每月派息單位類別(06/2024) | 檢視 | |
19. | 單位持有人派息通知書—每月派息單位類別(13/05/2024) | 檢視 | |
20. | 基金派息成分資料—每月派息單位類別(05/2024) | 檢視 | |
21. | 單位持有人通知書(03/05/2024) | 檢視 | |
22. | 單位持有人派息通知書—每月派息單位類別(12/04/2024) | 檢視 | |
23. | 基金派息成分資料—每月派息單位類別(04/2024) | 檢視 | |
24. | 單位持有人派息通知書—每月派息單位類別(11/03/2024) | 檢視 | |
25. | 基金派息成分資料—每月派息單位類別(03/2024) | 檢視 | |
26. | 單位持有人派息通知書—每月派息單位類別(14/02/2024) | 檢視 | |
27. | 基金派息成分資料—每月派息單位類別(02/2024) | 檢視 | |
28. | 單位持有人派息通知書—每月派息單位類別(11/01/2024) | 檢視 | |
29. | 基金派息成分資料—每月派息單位類別(01/2024) | 檢視 | |
30. | 單位持有人派息通知書—每半年派息單位類別(12/12/2023) | 檢視 | |
31. | 基金派息成分資料—每半年派息單位類別(12/2023) | 檢視 | |
32. | 單位持有人派息通知書—每月派息單位類別(11/12/2023) | 檢視 | |
33. | 基金派息成分資料—每月派息單位類別(12/2023) | 檢視 | |
34. | 單位持有人派息通知書(10/11/2023) | 檢視 | |
35. | 基金派息成分資料(11/2023) | 檢視 | |
36. | 單位持有人派息通知書(13/10/2023) | 檢視 | |
37. | 基金派息成分資料(10/2023) | 檢視 | |
38. | 單位持有人派息通知書(13/09/2023) | 檢視 | |
39. | 基金派息成分資料(09/2023) | 檢視 | |
40. | 單位持有人派息通知書(14/08/2023) | 檢視 | |
41. | 基金派息成分資料(08/2023) | 檢視 | |
42. | 單位持有人通知書(12/07/2023) | 檢視 | |
43. | 單位持有人派息通知書(23/06/2023) | 檢視 | |
44. | 基金派息成分資料(06/2023) | 檢視 | |
45. | 單位持有人通知書(23/12/2022) | 檢視 | |
46. | 基金派息成分資料(12/2022) | 檢視 | |
47. | 單位持有人通知書(01/12/2022) | 檢視 | |
48. | 單位持有人補充通知書(10/11/2022) | 檢視 | |
49. | 單位持有人通知書(10/11/2022) | 檢視 | |
50. | 基金派息成分資料(10/2022) | 檢視 | |
51. | 單位持有人通知書(18/08/2022) | 檢視 | |
52. | 單位持有人派息通知書(21/12/2021) | 檢視 | |
53. | 基金派息成分資料(12/2021) | 檢視 | |
54. | 單位持有人派息通知書(24/06/2021) | 檢視 | |
55. | 基金派息成分資料(06/2021) | 檢視 | |
56. | 單位持有人通知書(10/12/2020) | 檢視 | |
57. | 單位持有人通知書(06/11/2020) | 檢視 | |
58. | 單位持有人通知書(19/06/2020) | 檢視 | |
59. | 單位持有人通知書(29/11/2019) | 檢視 |
(1) 基金可於任何「營業日」交易。
(2) 現時為6月及12月。按基金經理酌情決定,以及不保證任何最低派息金額。
我們透過使用Cookie以評估您在我們網站的使用情況,為您提供最佳的網站體驗。如果你繼續瀏覽本網站,即表示您接受我們使用Cookie來收集數據。了解更多