中國平安CSI香港高息股ETF (3070) | |||
---|---|---|---|
1. | 基金每月報告(10/2024) | 下載 | 檔案大小: 1.8MB |
2. | 基金認購章程(26/09/2024) | 下載 | 檔案大小: 1.5MB |
3. | 產品資料概要(09/2024) | 下載 | 檔案大小: 619.85KB |
4. | 單位持有人通知書(13/09/2024) | 下載 | 檔案大小: 208.84KB |
5. | 單位持有人通知書(03/09/2024) | 下載 | 檔案大小: 338.7KB |
6. | 2024 半年報 | 下載 | 檔案大小: 275.26KB |
7. | 股息通告(12/06/2024) | 下載 | 檔案大小: 173.38KB |
8. | 年度報告(31/12/2023)- 只供英文版 | 下載 | 檔案大小: 965.99KB |
9. | 股息通告(08/12/2023) | 下載 | 檔案大小: 259.29KB |
10. | 單位持有人通知書(07/12/2023) | 下載 | 檔案大小: 234.08KB |
11. | 股息通告(13/06/2023) | 下載 | 檔案大小: 262.44KB |
12. | 股息通告(09/12/2022) | 下載 | 檔案大小: 221.45KB |
13. | 股息通告(15/06/2022) | 下載 | 檔案大小: 179.36KB |
14. | 股息通告(14/12/2021) | 下載 | 檔案大小: 425.31KB |
15. | 股息通告(13/12/2021) | 下載 | 檔案大小: 226.21KB |
我們透過使用Cookie以評估您在我們網站的使用情況,為您提供最佳的網站體驗。如果你繼續瀏覽本網站,即表示您接受我們使用Cookie來收集數據。了解更多